záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Garmin |
cena bez DPH: | 7.309 CZK |
cena vč. DPH: | 8.844 CZK |
Garmin Edge 520 Plus Bundle Premium je malý a lehký mapový GPS cyklopočítač s barevným displejem, cyklomapou Evropy a navigačními funkcemi.
Popis produktu
Nový Garmin Edge 520 Plus vychází velikostně i tvarově ze svého předchůdce Edge 520, přináší však několik nových funkcí a vylepšení. Především je to cyklo mapa Evropy s možností navigování po předem nahraných vytvořených trasách, s upozorněními na odbočky a přepočítáváním trasy v případě špatného odbočení. K dispozici je také funkce "Zpět na start", která Vás odnaviguje nazpátek do výchozí pozice, odkud jste začali svou vyjížďku.
Jezdíte-li ve skupině, jistě oceníte také nově přidané funkce GroupTrack a Rider-to-Rider messaging (vyžaduje spárování s mobilním telefonem a mobilní data). GroupTrack Vám umožní na mapě sledovat aktuální pozici Vašich kolegů ve skupině, kteří mají tuto funkci aktivovanou. Pomocí Rider-to-Rider messaging můžete ostatním členům skupiny přímo z navigace do navigace poslat předem vytvořené zprávy (např. postihne-li Vás během jízdy defekt apod.). Edge 520 Plus je rovněž vybaven funcí detekování nehody s automatickým odesláním zprávy s aktuálními souřadnicemi.
To co zůstává zachováno je velikost displeje, který je i s ohledem na co nejměnší rozměry přístroje velmi přehledný, umožňuje zobrazit až 10 veličin současně na jedné obrazovce a jeho čitelnost je vynikajícící i na přímém slunečním světle. Ve výbavě je i barometriský výškoměr, pro záznam jízdy je tak k dispozici graf výškového profilu trasy s celkovým převýšením a nastoupanými a sestoupanými metry. Přístroj je možné pomocí bezdrátové technologie ANT+ spárovat s externími čidly rychlosti, kadence šlapání a srdečního tepu, dále wattmetry Vector, s dálkovým ovládáním, zpětným cyklistickým radarem a variabilními svítilnami Varia a také s akčními kamerami VIRB. Při použití snímače srdečního tepu Vám přístroj poskytne přehled o Vaší celkové kondici, hodnotách VO2 Max a podle náročnosti tréninku doporučí dobu na zotavenou. Pro měření cyklistické dynamiky a ještě lepší ladění Vašeho tréninku a stylu jízdy Vám přístroj společně s wattmetry Vector poskytne informace o celkovém podaném výkonu nebo zvlášť pro levou a pravou nohu, vyvážení levé a pravé nohy, místa a osy působení síly na pedály apod. Všechny vaše zaznamenané jízdy si můžete přenést do online tréninkového deníku Garmin Connect, kde si přehledně zobrazíte historii všech Vašich jízd a tréninků včetně všech naměřených dat a přehledných grafů. Podporovány jsou tradičně také Strava segmenty, můžete tak virtuálně soutěžit a porovnávat své výkony s ostatními uživateli nebo s Vašimi dříve dosaženými výsledky. Pomocí platformy Connect IQ si můžete přizpůsobit vzhledy obrazovek a přidávat další užitečné aplikace.
Parametry
Název | Hodnota |
Akcelerometr: | Ano |
Alarm čas/vzdálenost/tempo: | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano |
Alarm na zónu srdečního tepu: | Ano |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu): | Ne |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.): | Ano |
Auto Scroll (automatické přeměňování informačních stránek na displ.): | Ano |
Barometrický výškoměr/barometr: | Ano |
Basemapa: | Ano |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | do 15 hod. |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth®: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ne |
Custom POIs (možnost přidat body zájmu): | Ne |
Cyklistika: | Ano |
Cykloturistika: | Ano |
Čas strávený v zónách srdečního tepu: | Ano |
Další mapy v dodávce: | Cyklo mapa Evropy |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 200 x 265 pix. |
Displej - typ: | barevný LCD |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | 2,3", 35 x 47 mm |
Dotykový displej: | Ne |
Držák na kolo: | Ano v balení |
Dynamika jízdy - Cycling Dynamics: | Ano |
Connect IQ™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app): | Ano |
Group tracking - (online sledování skupiny - GroupTrack) v mapě i v přístroji: | Ano |
Historie aktivit: | až 200 hodin aktivit |
Hmotnost: | 62,5 g |
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.): | Ano |
Kompatibilita s elektrokoly: | Ne |
Kompatibilita s elektronickým řazením Shimano Di2: | Ano |
Kompatibilita s kamerami VIRB®: | Ano |
Kompatibilita s produkty Varia™: | Ano |
Kompatibilita s Varia Vision™ (zobraz. zařízení na brýle): | Ano |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™): | Ano |
Mapy předinstalované: | Cyklo mapa Evropy |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ano |
Možnost dohrání map: | Ano |
Multi-sport (běh, chůze, kolo, loď, plavání atd.): | Ne |
Automatické odeslání zprávy při nehodě: | Ano |
Odhad doby regenerace: | Ano (pouze s hrudním pásem) |
Odhad spálených kalorií: | Ano |
Odhad VO2 Max (z jízdy na kole): | Ano, volitelně |
Odolnost proti vibracím: | Ano (6G) |
Osobní rekordy: | Ano |
Pevné rozhraní (např. propojení s PC): | USB |
Profily aktivit: | Ne |
Provozní teplota: | -20°C až +55°C |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 49 x 73 x 21 mm |
Segmenty: | Ano |
Silniční cyklistika: | Ano |
Slot pro paměťovou kartu: | Není |
Slunce/Měsíc info: | Ne |
Smart notifikace 2: | Zobrazí/upozorní na sms a příchozí hovory |
Snímač kadence otáček pedálů: | Ano |
Snímač rychlosti: | Ano |
Snímač srdeční frekvence: | Ano (čidlo HRM je součástí dodávky) |
Snímač teploty externí - tempe™: | Ne |
Snímač teploty integrovaný: | Ano |
Snímač výkonu wattmetr Vector™: | Ano, volitelně* |
Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.): | Ano |
Tabulky příliv/odliv: | Ne |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
Trasové body: | Ano |
Trasy (naplánované/počet): | 100 |
Trénink intervalový: | Ano |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie): | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink): | Ano |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Vestavěná paměť: | Ano |
Vibrační upozornění: | Ne |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu): | Ano |
Voděodolnost: | Ano, IPX7 (odolá ponoření do hloubky 1 m po dobu 30 minut) |
Výpočet plochy: | Ne |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ano |
Waypointy/oblíbené/pozice: | 200 |
Zadej směr a jdi: | Ne |
Zpět na start: | Ano |
Obsah dodávky